Összetevők
Hús és állati származékok
Gabonafélék
Hal és halszármazékok (melyből 14% lazac, 4% pisztráng)
Olajok és zsírok
Növényi fehérjekivonatok
Ásványi anyagok
Zöldségek
Élesztők
Tápanyagok
| Analitikai összetevők: |
fehérje: | 42,0% |
zsírtartalom: | 17,5% |
nyershamu: | 9,0% |
nyersrost: | 0,5% |
omega-6 zsírsavak: | 2,0% |
Adalékanyagok:Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |
NE/kg: | |
A-vitamin: | 32000 |
D₃-vitamin: | 1040 |
E-vitamin: | 170 |
mg/kg: | |
Vas(II)-szulfát monohidrát: | (Fe: 85) |
Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,3) |
Réz(II)-szulfát pentahidrát: | (Cu: 8,9) |
Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 31) |
Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 78) |
Nátrium-szelenit: | (Se: 0,092) |
Antioxidánsok | |
Tartósítószerek |